Description
Nickel-based alloy powder includes Ni-B-Si, Ni-Cr-B-Si, Ni-Cr-B-Si-Fe, Ni-Cr-B-Si-P, Ni-Cr-B-Si-Cu-Mo, Ni-Cr-B-Si-W, Ni-Cr and Ni-Cu Series. This group of alloys is used for their outstanding corrosion and high temperature resistance.

Specification
Item No. | Particle Size | HRC | Chemical Composition (wt%) | Others (wt%) |
C | Cr | Si | W | Fe | Mo | Ni | Co | Mn | B |
| Ni-Cr-B-Si | |
Ni28-01 | 20-125um | 28 | 0.05 | 0.1 | 2.8 | | | | Bal | | | 1 | |
Ni28-02 | 20-125um | 20 | 0.03 | 4.5 | 2 | | | | Bal | | | 0.7 | |
| Ni-Cr-B-Si-Fe | |
Ni28-03 | 20-125um | 25 | 0.2 | | 3.5 | | 8 | | Bal | | | 1.5 | |
Ni28-04 | 20-125um | 35 | 0.3 | 10.5 | 3.5 | | 10 | | Bal | | | 2 | |
Ni28-05 | 20-125um | 60 | 0.78 | 15.9 | 4.55 | | 5.0Max | / | Bal | / | / | / | |
Ni28-06 | 20-125um | 60 | 0.8 | 16 | 4 | | 15.0Max | | Bal | | | 3.2 | |
Ni28-07 | 20-125um | 31 | 0.15 | 5 | 3 | | 2 | | Bal | | | 2.2 | Al:0.9 |
Ni28-08 | 20-125um | 26 | 0.05Max | 4.5 | 3.2 | | 3.0Max | | Bal | | 0.3 | 1 | Al:0.8 |
Ni28-09 | 20-125um | 28 | 0.05Max | 4.5 | 3.8 | | 3 | | Bal | | 0.3 | 1 | |
Ni28-10 | 20-125um | 56 | 1 | 18 | 5.3 | | 5.0Max | | Bal | | 0.5Max | 1.9 | |
Ni28-11 | 20-125um | 30 | 0.15 | 2.5 | 2.6 | | 1 | | Bal | | 0.3 | 1.4 | |
Ni28-12 | 20-125um | 22 | 0.2 | 0.1 | 2.85 | | 0.5 | | Bal | | 0.5 | 1.45 | |
| Ni-Cr-B-Si-P | |
Ni28-13 | 20-125um | 36 | 0.05Max | 4 | 2.5 | | 3.0Max | | Bal | | 0.5Max | 1.1 | P:2.2 |
Ni28-14 | 20-125um | 46 | 0.05 | 6.54 | 2.8 | | 1 | | Bal | | 0.35 | 1 | P:1.7 |
Ni28-15 | 20-125um | 26 | 0.03 | 0.5 | 3 | | 0.5 | | Bal | | 0.5 | 1 | P:2.2 |
Ni28-16 | 20-125um | 32 | 0.05Max | 3.5 | 3.2 | | 3.0Max | | | | 0.3 | 0.9 | P:2.4 |
Ni28-17 | 20-125um | 37 | 0.1 | 5 | 3.5 | | 6 | | Bal | Cu:2.5 | 0.2 | 1.2 | P:1.0 |
Ni28-18 | 20-125um | 35 | 0.15 | 4.5 | 2.8 | | | | Bal | | 0.5Max | 1 | P:2.5 |
Ni28-19 | 20-125um | 31 | 0.05Max | 4 | 2.4 | | 3 | | Bal | | | 0.9 | P:2.3 |
Ni28-20 | 20-125um | 60 | 0.6 | 17.1 | 3.1 | | 25 | | Bal | | 0.46 | 4 | |
Ni28-21 | 20-125um | 60 | 0.7 | 15 | 4 | | 8.0Max | | Bal | | ≦0.10 | 3.2 | |
| Ni-Cr-B-Si-Cu-Mo | |
Ni28-22 | 20-125um | | 0.03 | 0.46 | 2.3 | | 0.46 | | Bal | | 0.09 | 0.9 | Cu:20.0 |
Ni28-23 | 20-125um | 58 | 0.5 | 15.5 | 4 | | 3.0Max | 2.5 | Bal | | | 3.5 | Cu:2.5 |
Ni28-24 | 20-125um | 53 | 0.4 | 15 | 4.3 | | 5.0Max | 2.5 | Bal | | | 3.1 | Cu:2.5 |
Ni28-25 | 20-125um | 60 | 0.8 | 15.5 | 4 | | 15.0Max | 1 | Bal | | | 3.5 | Cu:1.0 |
Ni28-26 | 20-125um | 52 | 1.2 | 20.5 | 2.9 | | 3.0Max | 5.5 | Bal | 13 | | 2.3 | |
Ni28-27 | 20-125um | 60 | 0/7 | 15.5 | 3.2 | | 5.0Max | 2.5 | Bal | 3 | | 4 | |
Ni28-28 | 20-125um | 50 | 0.45 | 11 | 4 | | 2.7 | 1 | Bal | | 0.3 | 2.2 | |
Ni28-29 | 20-125um | 40 | 0.3 | 7.5 | 3.5 | | 2.3 | 0.1 | Bal | | 0.1 | 1.7 | |
Ni28-30 | 20-125um | 35 | 0.2 | 4 | 3.2 | | 1.4 | 0.1 | Bal | | 0.1 | 1.6 | |
Ni28-31 | 20-125um | 60 | 0.8 | 15.5 | 3.8 | | | 0.1 | Bal | | 0.2 | 3.4 | |
| Ni-Cr-B-Si-W | |
Ni28-32 | 20-125um | 60 | 0.6 | 16 | 4 | 2.5 | 4 | 2 | Bal | | | 4 | Cu:2.0 |
Ni28-33 | 20-125um | 62 | 0.8 | 16 | 4 | 3.5 | 15.0Max | | Bal | | | 3.3 | |
Applications:
With excellent overall performance, resistance corrosion, oxidation, heat resistance and low-stress abrasion and adhesive wear resistance, Nickel-based alloy powder can be applied to a various process including:
-oxyacetylene spraying or overlaying
-HVOF/HAFA spraying
-plasma transferred arc (PTA) overlaying
-plasma spraying
-laser overlaying
-induction melting overlaying
-centrifugal casting
-3D printing and powder metallurgical processing
Packing:
25KG per drum or as required
Our Powder is clearly tagged and labeled externally to ensure efficient identification and quality control. Great care is taken to avoid any damage which might be caused during storage or transportation.